Son Dakika Depremler Konya

Konya İl Merkezi ve İlçelerdeki Son Depremler

Toplam 0 Konya depremi (Türkiye genelinde toplam 501 deprem)
Not: Konya bölgesinde deprem kaydı bulunamadı, tüm depremler gösteriliyor.
Son Güncelleme: 2026-06-08 09:24:48 (579 dakika önce)
ML ≥ 5.0
4.0 ≤ ML < 5.0
3.0 ≤ ML < 4.0
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (ML) Konum Tür
Geçersiz Format 0.00 0.00 0.00 0.0 ------------ --------------
08.06.2026 11:39 38.89 39.60 5.00 2.6 KARAGUNEY-PERTEK (TUNCELI) İlksel
08.06.2026 11:28 39.23 27.96 9.20 1.7 HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
08.06.2026 10:51 37.01 28.50 17.70 2.2 SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel
08.06.2026 10:30 39.26 28.05 6.90 2.0 ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
08.06.2026 10:25 39.26 27.68 0.00 1.1 KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
08.06.2026 10:23 39.25 28.07 15.00 2.7 ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
08.06.2026 10:21 36.16 33.76 0.00 1.1 AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
08.06.2026 10:19 39.25 28.29 3.20 1.3 DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
08.06.2026 10:05 39.23 29.04 5.70 1.3 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
08.06.2026 10:01 36.81 28.88 30.00 1.4 KARACAAGAC-DALAMAN (MUGLA) İlksel
08.06.2026 09:23 38.59 38.32 5.00 1.4 AMBARCIK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
08.06.2026 09:03 38.21 38.59 5.00 2.8 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
08.06.2026 09:00 40.43 36.92 4.70 2.0 ATAKOY-ALMUS (TOKAT) İlksel
08.06.2026 08:59 39.23 28.10 7.70 2.1 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
08.06.2026 08:43 36.94 29.05 22.00 1.5 GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
08.06.2026 08:39 39.24 28.95 14.90 1.0 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
08.06.2026 07:33 36.87 29.13 4.90 1.3 ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
08.06.2026 06:44 39.54 28.11 7.60 1.7 YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
08.06.2026 06:33 37.77 26.47 5.00 2.2 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
08.06.2026 05:51 38.34 38.21 6.50 1.8 DURULDU-(MALATYA) İlksel
08.06.2026 05:50 40.19 31.69 10.90 2.1 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
08.06.2026 05:46 39.09 29.50 9.20 1.4 POLAT-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
08.06.2026 05:43 36.78 39.48 6.00 1.9 BINEKLI-HARRAN (SANLIURFA) İlksel
08.06.2026 05:27 37.70 26.05 9.00 1.7 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
08.06.2026 05:09 38.94 26.77 5.40 1.5 DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
08.06.2026 04:31 38.75 36.53 5.20 1.2 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
08.06.2026 04:21 37.88 26.88 11.00 1.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
08.06.2026 03:57 35.21 33.23 23.70 2.6 KIBRIS-TURKELI İlksel
08.06.2026 03:36 39.89 39.98 7.50 2.1 YESILYAKA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
08.06.2026 03:26 40.91 31.61 9.80 1.8 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
08.06.2026 03:24 38.80 26.59 8.30 2.1 EGE DENIZI İlksel
08.06.2026 03:15 38.78 26.62 7.70 2.8 EGE DENIZI İlksel
08.06.2026 02:17 37.76 36.06 5.00 1.9 AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
08.06.2026 02:11 39.09 40.33 6.90 2.2 SUTGOLU-(BINGOL) İlksel
08.06.2026 01:32 36.68 26.47 6.10 2.0 EGE DENIZI İlksel
08.06.2026 01:25 39.75 42.82 44.30 1.6 ERGOZU-ELESKIRT (AGRI) İlksel
08.06.2026 01:22 36.59 28.90 6.70 1.3 FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
08.06.2026 00:40 38.62 26.15 10.40 2.4 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
08.06.2026 00:30 35.82 29.27 7.60 2.1 AKDENIZ İlksel
07.06.2026 23:46 40.78 31.54 8.60 1.7 KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
07.06.2026 22:59 37.92 36.44 7.40 1.3 FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
07.06.2026 22:59 39.24 29.00 17.80 1.2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
07.06.2026 22:55 39.23 29.02 10.50 1.7 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
07.06.2026 22:28 40.79 31.54 9.30 2.4 KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
07.06.2026 22:20 40.64 34.49 6.00 2.6 KARLIK-ISKILIP (CORUM) İlksel
07.06.2026 22:17 38.78 36.56 9.40 1.4 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
07.06.2026 21:58 38.71 23.58 9.90 2.4 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 21:25 39.51 26.14 9.90 1.0 KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
07.06.2026 21:16 37.43 37.14 5.40 1.9 ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
07.06.2026 21:14 39.26 28.95 12.10 1.2 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
07.06.2026 20:17 38.74 39.69 8.80 1.6 ASAGIKOSE-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
07.06.2026 19:50 36.71 29.31 7.30 1.6 ORTAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
07.06.2026 19:49 35.10 23.66 5.00 2.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
07.06.2026 19:41 40.86 28.32 14.70 1.8 MARMARA DENIZI İlksel
07.06.2026 18:58 38.73 23.44 5.90 3.8 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 18:56 35.92 28.08 5.00 2.3 AKDENIZ İlksel
07.06.2026 18:53 38.73 23.28 4.90 2.3 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 18:24 38.23 37.74 15.20 1.7 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
07.06.2026 18:24 40.47 42.30 7.30 1.8 CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
07.06.2026 18:17 38.41 39.21 6.50 1.9 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
07.06.2026 17:34 38.78 23.52 5.20 2.7 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 17:14 38.71 23.36 16.20 2.4 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 17:02 38.00 38.08 5.40 1.9 KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
07.06.2026 16:58 34.17 25.63 15.40 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
07.06.2026 16:55 36.66 25.70 10.00 2.3 EGE DENIZI İlksel
07.06.2026 16:43 38.13 36.69 18.00 1.5 KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
07.06.2026 16:42 38.75 22.95 10.50 2.3 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 16:38 40.38 24.04 5.40 2.3 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 15:46 35.92 23.31 5.00 2.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
07.06.2026 15:39 38.19 37.47 9.10 1.6 GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
07.06.2026 15:10 37.06 28.52 3.40 1.6 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
07.06.2026 15:08 38.77 23.01 5.00 2.4 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 14:49 39.23 29.06 10.50 0.9 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
07.06.2026 14:20 39.28 42.21 1.30 2.2 YAZBASI-BULANIK (MUS) İlksel
07.06.2026 14:13 38.32 38.80 7.40 2.2 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
07.06.2026 14:07 39.39 44.55 18.20 3.0 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
07.06.2026 13:48 38.78 23.36 8.00 2.5 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 13:47 36.04 36.13 28.00 2.0 SENKOY-(HATAY) İlksel
07.06.2026 13:38 38.73 23.49 18.10 2.4 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 13:30 40.73 42.98 5.00 1.6 ALCILI-(KARS) İlksel
07.06.2026 13:17 38.76 23.04 11.20 2.9 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 13:15 38.75 23.03 31.30 2.8 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 13:11 39.64 44.46 14.30 2.2 GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
07.06.2026 13:02 38.71 23.42 5.70 5.0 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 12:58 38.70 23.40 6.10 4.8 YUNANISTAN İlksel
07.06.2026 12:33 38.74 36.54 7.60 2.0 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
07.06.2026 12:08 38.73 38.14 10.30 1.6 YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
07.06.2026 11:53 37.34 36.69 15.50 1.7 CAKIROGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
07.06.2026 11:34 38.20 37.22 8.10 1.8 ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
07.06.2026 11:24 38.20 37.44 22.30 2.3 KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
07.06.2026 11:10 39.21 29.01 18.90 0.5 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
07.06.2026 10:51 40.59 30.59 8.60 2.6 AHMEDIYE-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
07.06.2026 10:23 37.74 37.97 9.00 2.1 CAMLICA-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
07.06.2026 10:01 39.40 28.04 6.10 1.7 BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
07.06.2026 09:53 39.52 26.18 5.40 1.8 CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
07.06.2026 09:48 40.36 27.92 13.10 1.7 ASAGIYAPICI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
07.06.2026 09:40 37.74 36.03 5.00 2.4 AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
07.06.2026 09:22 40.47 42.36 16.10 1.7 CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
07.06.2026 09:19 39.02 27.47 8.40 1.9 BUYUKOBA-KINIK (IZMIR) İlksel
07.06.2026 09:06 37.98 35.52 4.80 2.3 AVLAGI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
07.06.2026 08:27 38.22 37.82 10.40 1.7 DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
07.06.2026 07:49 39.87 40.29 12.40 2.0 KUCUKAGA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
07.06.2026 07:48 39.86 40.27 8.70 2.1 KUCUKAGA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
07.06.2026 07:03 39.21 26.81 10.90 1.4 BAHCELI-DIKILI (IZMIR) İlksel
07.06.2026 06:25 40.17 26.12 16.30 1.1 KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
07.06.2026 06:24 34.47 33.44 16.90 2.0 KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel
07.06.2026 06:01 38.03 37.55 19.90 1.1 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
07.06.2026 05:54 36.04 27.19 8.30 1.8 EGE DENIZI İlksel
07.06.2026 05:40 38.09 37.55 2.70 1.0 TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
07.06.2026 05:37 38.24 38.25 7.30 1.6 KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
07.06.2026 05:05 40.25 31.74 3.70 1.8 DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
07.06.2026 04:45 37.15 30.24 2.30 1.9 AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
07.06.2026 04:42 39.85 43.20 9.30 1.6 SOGANKOY-(AGRI) İlksel
07.06.2026 04:35 38.77 27.14 9.20 1.4 DUZLEN-(MANISA) İlksel
07.06.2026 04:23 37.86 36.41 7.70 1.6 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
07.06.2026 04:04 40.15 26.13 13.90 1.2 ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
07.06.2026 02:14 38.11 37.56 5.00 1.7 KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
07.06.2026 01:52 37.83 29.72 15.10 1.4 CARDAK (DENIZLI) İlksel
07.06.2026 01:42 38.07 37.63 5.30 1.7 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
07.06.2026 01:34 38.12 37.54 5.00 2.3 KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
07.06.2026 01:01 39.36 25.49 5.20 2.4 EGE DENIZI İlksel
07.06.2026 00:33 39.40 25.54 9.50 2.4 EGE DENIZI İlksel
07.06.2026 00:19 38.22 38.55 4.50 2.6 GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
07.06.2026 00:19 36.70 36.09 8.00 2.2 SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
06.06.2026 23:32 34.74 27.31 8.90 2.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
06.06.2026 23:16 37.90 29.21 21.10 1.5 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
06.06.2026 22:39 38.60 30.80 8.50 1.4 KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
06.06.2026 22:35 35.77 30.78 15.40 2.5 AKDENIZ İlksel
06.06.2026 21:50 37.84 38.26 6.40 2.0 YESILTEPE-(ADIYAMAN) İlksel
06.06.2026 21:21 36.67 26.86 181.90 2.8 KOS ADASI (EGE DENIZI) İlksel
06.06.2026 20:54 38.11 37.55 5.10 2.3 KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
06.06.2026 20:15 39.38 25.54 8.60 1.6 EGE DENIZI İlksel
06.06.2026 20:10 40.79 44.42 2.50 2.5 ERMENISTAN İlksel
06.06.2026 20:07 39.17 28.20 4.30 1.4 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
06.06.2026 19:25 39.26 28.05 3.90 1.6 ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
06.06.2026 19:04 39.21 39.77 7.80 1.8 DEMIRCE-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
06.06.2026 19:04 39.19 39.84 22.20 1.7 GUNEYCIK-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
06.06.2026 18:15 38.28 37.54 17.30 1.8 YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
06.06.2026 18:13 38.63 26.74 10.30 1.8 FOCA (IZMIR) İlksel
06.06.2026 17:58 40.25 29.49 17.50 1.5 KOYUNHISAR-YENISEHIR (BURSA) İlksel
06.06.2026 17:49 34.83 24.53 27.90 2.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
06.06.2026 16:40 39.12 28.30 11.10 1.5 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
06.06.2026 16:22 36.89 29.13 7.30 2.0 KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
06.06.2026 15:49 38.23 37.75 16.10 1.6 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
06.06.2026 15:24 40.20 29.67 5.00 1.8 YAZILI-YENISEHIR (BURSA) İlksel
06.06.2026 15:19 37.82 29.69 8.20 2.9 CARDAK (DENIZLI) İlksel
06.06.2026 14:49 39.33 38.52 5.00 1.9 GULDIBI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
06.06.2026 14:00 38.84 27.90 10.10 1.8 HARMANDALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
06.06.2026 13:03 39.09 27.59 0.00 1.7 ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
06.06.2026 12:53 36.27 33.72 8.50 1.0 AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
06.06.2026 12:53 39.49 28.15 8.20 1.3 ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
06.06.2026 12:32 36.35 34.07 13.50 1.2 ARKUM-SILIFKE (MERSIN) İlksel
06.06.2026 12:31 36.94 27.59 12.20 1.3 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
06.06.2026 12:08 39.39 38.50 5.00 2.8 COPLER-ILIC (ERZINCAN) İlksel
06.06.2026 11:59 38.91 37.93 8.30 1.6 GUVENC-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
06.06.2026 11:50 39.20 27.97 12.70 1.8 AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
06.06.2026 10:56 37.89 29.19 16.30 1.7 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
06.06.2026 09:18 37.88 29.22 7.00 1.8 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
06.06.2026 09:11 36.68 25.73 8.60 2.1 EGE DENIZI İlksel
06.06.2026 09:07 37.88 29.19 7.80 2.0 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
06.06.2026 08:42 37.02 28.51 9.40 1.8 ORNEKKOY-ULA (MUGLA) İlksel
06.06.2026 08:22 37.95 36.52 2.00 2.4 GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
06.06.2026 07:02 37.84 29.70 8.90 1.4 CARDAK (DENIZLI) İlksel
06.06.2026 06:48 39.20 27.78 5.40 2.0 KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
06.06.2026 06:26 40.49 42.33 19.80 1.3 CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
06.06.2026 05:36 38.08 28.97 16.90 1.2 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
06.06.2026 05:21 38.99 27.06 10.10 1.4 TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
06.06.2026 05:18 36.27 33.93 8.40 2.0 TASUCU-SILIFKE (MERSIN) İlksel
06.06.2026 05:11 36.14 28.93 7.80 1.9 AKDENIZ İlksel
06.06.2026 04:58 38.35 38.71 15.40 1.6 BENTKOY-KALE (MALATYA) İlksel
06.06.2026 04:37 38.85 43.59 11.90 2.4 AKCIFT-(VAN) İlksel
06.06.2026 04:27 38.00 36.27 5.00 2.4 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
06.06.2026 04:12 40.18 31.77 8.60 2.0 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
06.06.2026 03:34 39.20 27.76 6.80 1.8 KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
06.06.2026 03:20 39.11 28.35 14.90 1.6 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
06.06.2026 03:01 39.17 25.76 5.50 1.9 EGE DENIZI İlksel
06.06.2026 03:00 39.20 25.75 7.90 1.4 EGE DENIZI İlksel
06.06.2026 02:27 39.74 25.47 8.70 1.1 EGE DENIZI İlksel
06.06.2026 02:19 38.31 38.30 4.80 2.0 MALATYA İlksel
06.06.2026 02:17 37.90 28.77 7.10 3.3 TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
06.06.2026 02:05 39.22 27.77 5.10 1.5 KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
06.06.2026 02:01 39.18 28.14 12.20 1.5 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
06.06.2026 01:58 39.28 42.20 16.00 2.0 SIRADERE-BULANIK (MUS) İlksel
06.06.2026 01:55 38.60 30.30 5.10 1.4 NUH-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
06.06.2026 01:37 38.01 36.05 30.00 1.5 KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
06.06.2026 01:10 37.95 36.52 16.50 1.6 GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
06.06.2026 01:00 38.28 37.51 15.70 1.2 YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
06.06.2026 00:58 38.03 37.52 13.00 1.4 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
06.06.2026 00:23 40.16 31.71 3.50 2.2 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
06.06.2026 00:11 39.23 29.02 12.00 1.6 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
05.06.2026 23:49 39.22 29.01 12.00 1.6 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
05.06.2026 23:46 39.24 29.03 3.90 2.0 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
05.06.2026 23:45 38.15 37.02 5.70 1.9 ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
05.06.2026 22:47 38.35 38.79 5.20 1.5 CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
05.06.2026 22:44 36.32 29.71 6.70 1.7 KIZILAGAC-KAS (ANTALYA) İlksel
05.06.2026 22:30 39.89 43.17 8.80 2.1 TAYPINAR-(AGRI) İlksel
05.06.2026 22:26 37.86 29.74 7.40 1.7 DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
05.06.2026 21:53 39.20 28.02 8.80 1.6 SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
05.06.2026 21:41 38.02 37.49 5.00 1.2 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
05.06.2026 21:33 37.83 29.68 8.00 2.3 CARDAK (DENIZLI) İlksel
05.06.2026 21:15 36.68 29.34 5.90 1.4 ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
05.06.2026 20:42 38.29 35.93 5.80 2.1 TAHTAKEMER-TOMARZA (KAYSERI) İlksel
05.06.2026 20:39 38.29 35.92 6.40 1.6 CULHA-TOMARZA (KAYSERI) İlksel
05.06.2026 19:57 38.63 37.54 1.00 2.1 GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel
05.06.2026 19:30 40.24 31.78 6.30 1.9 KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
05.06.2026 18:39 37.72 36.07 15.30 2.1 TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) İlksel
05.06.2026 18:36 37.77 36.06 5.10 1.5 AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
05.06.2026 17:56 39.46 25.33 1.70 1.9 EGE DENIZI İlksel
05.06.2026 17:51 40.78 31.53 8.70 2.0 KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
05.06.2026 17:29 37.95 36.28 14.30 1.7 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
05.06.2026 17:16 36.64 25.75 6.30 1.8 EGE DENIZI İlksel
05.06.2026 17:14 39.24 28.18 5.10 1.5 SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
05.06.2026 16:50 38.52 40.69 4.90 2.5 KILICLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
05.06.2026 16:31 38.19 37.70 7.90 2.0 ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
05.06.2026 16:01 39.18 28.15 10.80 2.7 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
05.06.2026 14:25 36.13 24.13 6.80 2.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
05.06.2026 13:57 38.13 36.69 14.80 1.3 KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
05.06.2026 13:21 37.12 27.87 0.00 1.8 BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
05.06.2026 12:42 39.67 39.81 15.60 1.6 CARDAKLI-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
05.06.2026 12:38 39.48 28.11 5.00 1.5 DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
05.06.2026 12:16 38.25 38.14 4.50 1.3 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
05.06.2026 11:27 38.14 31.01 5.20 1.0 GELENDOST (ISPARTA) İlksel
05.06.2026 11:27 38.28 37.54 5.30 2.3 YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
05.06.2026 11:21 38.41 27.29 5.20 1.1 GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
05.06.2026 11:17 39.02 28.29 3.40 1.3 EFENDILI-GORDES (MANISA) İlksel
05.06.2026 11:13 38.14 31.05 7.80 2.4 BAGILLI-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
05.06.2026 10:42 40.51 27.50 5.00 1.8 AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
05.06.2026 10:06 38.28 37.73 7.50 1.9 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
05.06.2026 09:57 40.92 35.88 3.60 1.4 LADIK (SAMSUN) İlksel
05.06.2026 09:56 39.21 29.05 3.80 2.4 KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
05.06.2026 09:33 36.60 36.26 1.40 2.2 GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
05.06.2026 08:50 38.10 38.38 11.40 1.4 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
05.06.2026 07:55 40.53 26.09 19.10 1.2 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
05.06.2026 07:53 40.02 41.42 6.40 2.0 KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
05.06.2026 07:49 36.07 31.66 31.20 1.4 AKDENIZ İlksel
05.06.2026 06:44 39.43 24.14 16.90 2.0 YUNANISTAN İlksel
05.06.2026 06:00 40.80 31.45 2.20 1.5 KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
05.06.2026 05:58 38.45 26.43 7.60 2.2 DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
05.06.2026 05:39 39.33 38.21 6.40 0.6 CIGDEMLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
05.06.2026 05:29 39.67 40.96 4.20 1.4 YARMAK-CAT (ERZURUM) İlksel
05.06.2026 05:24 38.20 37.70 13.40 1.4 ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
05.06.2026 05:19 38.10 36.52 5.00 2.2 ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
05.06.2026 05:16 38.54 26.81 5.00 1.5 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
05.06.2026 05:05 37.84 29.70 16.10 1.2 CARDAK (DENIZLI) İlksel
05.06.2026 04:59 40.83 27.85 16.80 1.6 MARMARA DENIZI İlksel
05.06.2026 04:48 39.10 28.33 10.90 1.4 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
05.06.2026 04:45 39.63 27.73 7.00 1.6 ALIAGA-(BALIKESIR) İlksel
05.06.2026 03:56 40.69 27.74 5.00 0.7 SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
05.06.2026 03:52 39.61 38.57 8.40 1.3 BOZYAYLA-ILIC (ERZINCAN) İlksel
05.06.2026 03:39 37.80 36.12 5.40 1.5 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
05.06.2026 03:32 39.17 28.17 10.00 1.3 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
05.06.2026 03:09 34.86 26.02 5.00 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
05.06.2026 03:03 40.55 30.61 9.40 1.1 HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
05.06.2026 03:02 39.21 28.15 9.90 1.9 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
05.06.2026 01:56 36.03 27.30 10.90 2.0 EGE DENIZI İlksel
05.06.2026 01:46 38.14 37.02 5.00 1.8 CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
05.06.2026 01:25 38.26 37.75 5.00 3.0 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
05.06.2026 01:05 38.34 28.19 4.40 1.0 CATAK-KIRAZ (IZMIR) İlksel
05.06.2026 01:04 38.07 37.60 14.50 1.5 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
05.06.2026 01:03 40.42 29.10 5.00 1.2 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
05.06.2026 00:30 39.19 28.21 7.80 1.0 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
05.06.2026 00:11 40.81 28.16 15.30 1.3 MARMARA DENIZI İlksel
05.06.2026 00:08 39.00 27.09 8.90 2.0 CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
05.06.2026 00:04 34.64 33.31 18.00 2.2 AKDENIZ İlksel
04.06.2026 23:58 37.76 36.00 6.80 1.8 AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
04.06.2026 23:31 38.42 28.38 8.70 1.2 ORNEKKOY-ALASEHIR (MANISA) İlksel
