Son Dakika Depremler Konya

Konya İl Merkezi ve İlçelerdeki Son Depremler

Toplam 0 Konya depremi (Türkiye genelinde toplam 501 deprem)
Not: Konya bölgesinde deprem kaydı bulunamadı, tüm depremler gösteriliyor.
Son Güncelleme: 2026-07-23 09:23:19 (690 dakika önce)
ML ≥ 5.0
4.0 ≤ ML < 5.0
3.0 ≤ ML < 4.0
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (ML) Konum Tür
Geçersiz Format 0.00 0.00 0.00 0.0 ------------ --------------
23.07.2026 11:24 38.16 36.85 9.60 2.3 ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
23.07.2026 11:16 38.10 29.22 7.50 2.7 DAGMARMARA-CAL (DENIZLI) İlksel
23.07.2026 11:08 39.25 28.96 15.10 1.3 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
23.07.2026 10:26 38.33 37.84 5.80 4.1 DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
23.07.2026 10:12 36.67 26.41 11.90 2.1 EGE DENIZI İlksel
23.07.2026 09:31 40.80 31.58 4.70 1.7 KOZLU-(BOLU) İlksel
23.07.2026 09:16 38.30 38.60 20.00 1.7 PELITLI-(MALATYA) İlksel
23.07.2026 08:55 39.18 28.09 16.10 1.4 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
23.07.2026 08:44 37.83 29.29 19.10 1.2 GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
23.07.2026 08:24 38.63 39.69 2.70 2.6 GEDIKYOLU-(ELAZIG) İlksel
23.07.2026 08:04 37.09 28.46 1.40 1.6 CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
23.07.2026 06:51 38.93 37.91 13.10 1.4 CULHALI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
23.07.2026 06:23 38.42 39.24 4.30 1.6 KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
23.07.2026 06:03 39.80 25.73 3.30 1.6 EGE DENIZI İlksel
23.07.2026 05:39 39.22 28.15 8.00 2.6 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
23.07.2026 05:14 37.11 28.52 9.40 1.4 ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
23.07.2026 04:53 38.30 37.17 7.50 1.7 DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
23.07.2026 04:48 39.24 28.19 14.60 1.0 SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
23.07.2026 04:29 39.26 28.97 14.90 1.2 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
23.07.2026 04:03 39.21 27.94 12.30 1.4 DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
23.07.2026 03:48 38.14 38.15 5.00 1.1 YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
23.07.2026 03:46 39.33 26.09 18.60 1.5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
23.07.2026 03:43 39.32 26.07 8.70 1.7 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
23.07.2026 03:27 39.26 28.15 7.80 1.2 IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
23.07.2026 03:06 38.20 37.68 5.90 1.6 ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
23.07.2026 02:58 37.10 29.17 16.10 1.3 SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
23.07.2026 02:48 39.34 26.10 7.20 1.5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
23.07.2026 00:47 39.74 38.96 20.50 1.1 DEDEOGLU-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
23.07.2026 00:14 38.31 37.83 15.10 1.8 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
22.07.2026 23:56 37.00 28.53 17.60 1.1 CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
22.07.2026 23:28 40.07 27.64 16.60 2.7 HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) İlksel
22.07.2026 23:03 37.95 35.22 7.20 2.1 SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE) İlksel
22.07.2026 21:56 34.87 36.39 8.90 2.6 SURIYE İlksel
22.07.2026 21:52 39.25 29.00 12.80 1.6 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
22.07.2026 21:43 38.24 38.45 18.40 1.3 GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
22.07.2026 21:40 37.22 30.42 101.30 3.5 KARAKUYU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
22.07.2026 20:41 39.22 29.08 10.10 1.2 KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
22.07.2026 20:22 38.62 30.81 9.30 1.7 GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
22.07.2026 20:04 38.67 25.49 9.10 2.1 EGE DENIZI İlksel
22.07.2026 16:28 39.08 29.72 9.20 1.5 CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
22.07.2026 16:23 39.22 27.62 0.00 2.0 HATUN-SOMA (MANISA) İlksel
22.07.2026 16:19 39.25 26.07 20.10 2.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 16:16 39.90 42.48 5.40 2.7 EGERTASLAR-HORASAN (ERZURUM) İlksel
22.07.2026 16:12 38.89 28.53 25.90 1.2 GUVELI-DEMIRCI (MANISA) İlksel
22.07.2026 15:29 36.16 33.39 0.00 1.0 HACIBAHATTIN-AYDINCIK (MERSIN) İlksel
22.07.2026 14:57 39.57 27.08 5.30 1.8 CAMDIBI-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
22.07.2026 14:43 39.34 26.05 11.00 2.4 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 14:42 38.77 36.54 5.00 2.8 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
22.07.2026 14:39 39.31 26.09 12.60 1.6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 14:31 38.84 26.84 7.80 1.4 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 13:46 39.34 26.07 5.00 1.4 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 12:06 36.26 33.71 0.00 1.1 ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
22.07.2026 12:03 37.19 35.69 21.20 1.9 SAGKAYA-CEYHAN (ADANA) İlksel
22.07.2026 11:56 35.24 33.52 0.00 1.4 KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
22.07.2026 11:55 37.09 29.15 9.50 1.8 SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
22.07.2026 11:55 39.25 26.09 11.40 0.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 11:54 39.83 26.39 5.00 1.0 AKKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel
22.07.2026 11:53 37.10 29.13 4.80 1.9 YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
22.07.2026 11:40 39.32 26.07 9.50 2.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 11:21 39.33 26.06 7.60 2.6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 11:14 39.40 26.06 4.90 1.5 BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 09:53 39.32 26.06 4.10 2.6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 09:19 40.55 27.49 8.80 1.6 EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
22.07.2026 09:05 37.33 27.58 10.50 1.3 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 08:22 39.31 26.09 5.90 1.7 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 08:14 37.19 29.67 7.60 2.6 BUYUKALAN-CAVDIR (BURDUR) İlksel
22.07.2026 07:46 40.79 31.54 9.50 1.9 KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
22.07.2026 07:27 39.31 26.12 12.10 1.8 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 07:13 39.21 28.23 2.90 1.6 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
22.07.2026 05:36 40.87 31.63 7.30 2.3 CUKUROREN-(BOLU) İlksel
22.07.2026 05:16 38.17 36.49 7.40 1.2 BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
22.07.2026 04:18 37.77 29.69 5.00 1.6 SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
22.07.2026 04:08 37.20 29.10 6.80 3.0 ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
22.07.2026 04:03 37.20 29.10 7.10 2.7 ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
22.07.2026 03:56 38.24 37.72 12.60 1.1 HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
22.07.2026 03:50 38.11 38.09 8.20 1.5 YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
22.07.2026 03:25 39.27 26.12 20.50 1.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 03:25 39.01 43.66 21.70 1.1 ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel
22.07.2026 03:24 38.04 36.19 7.40 1.1 YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
22.07.2026 03:23 38.89 43.56 5.00 1.9 CAKIRBEY-(VAN) İlksel
22.07.2026 02:55 39.32 26.09 9.90 1.5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 02:50 39.32 26.08 12.20 1.5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 02:46 39.32 26.10 16.90 1.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 02:37 39.30 26.07 5.00 0.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 02:37 39.36 26.12 12.70 1.2 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 02:32 39.25 28.97 5.80 2.0 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
22.07.2026 02:30 38.99 26.03 21.50 1.7 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 02:16 39.27 28.96 11.90 1.1 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
22.07.2026 02:06 37.34 36.25 5.40 1.6 BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
22.07.2026 01:46 38.06 36.55 7.30 1.1 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
22.07.2026 01:38 40.56 27.50 11.40 1.4 EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
22.07.2026 01:04 39.30 26.10 5.90 1.6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 01:00 39.32 26.09 4.70 1.7 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 01:00 39.32 26.09 14.20 1.8 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.07.2026 00:58 39.34 26.08 9.50 2.6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 23:57 39.34 26.06 6.60 2.5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 23:51 39.39 25.95 7.20 1.7 BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 23:33 36.99 28.47 10.70 1.8 ESENTEPE-ULA (MUGLA) İlksel
21.07.2026 22:20 39.33 26.08 9.00 1.8 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 21:55 37.95 37.75 6.70 2.2 ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
21.07.2026 21:53 38.24 37.77 5.40 2.0 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
21.07.2026 21:35 39.33 26.09 9.10 3.5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 21:32 39.32 26.09 10.70 3.7 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 21:20 39.27 28.07 5.30 1.4 ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
21.07.2026 20:58 38.66 30.74 5.30 1.7 ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
21.07.2026 20:27 38.32 38.25 6.50 2.0 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
21.07.2026 19:47 39.21 28.94 15.00 1.5 HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
21.07.2026 19:37 38.09 37.35 7.40 2.0 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
21.07.2026 19:00 39.24 28.95 12.50 2.1 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
21.07.2026 18:06 36.94 27.89 24.10 1.8 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 17:50 38.81 40.30 5.80 2.0 GEMTEPE-PALU (ELAZIG) İlksel
21.07.2026 17:43 38.89 40.18 22.10 1.7 YUKARIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
21.07.2026 17:36 38.82 26.82 12.70 2.6 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 16:55 35.78 32.74 8.20 1.5 AKDENIZ İlksel
21.07.2026 16:55 37.19 29.58 6.40 2.6 SORKUN-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
21.07.2026 16:37 35.79 32.74 12.90 1.9 AKDENIZ İlksel
21.07.2026 16:30 38.34 38.26 11.80 1.7 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
21.07.2026 16:30 39.32 26.06 2.30 2.2 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 16:21 39.14 28.27 5.20 1.3 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
21.07.2026 16:08 40.80 27.77 11.20 1.5 MARMARA DENIZI İlksel
21.07.2026 15:25 35.05 33.13 71.20 1.9 KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel
21.07.2026 14:53 38.90 26.93 8.80 2.0 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 14:52 39.35 25.78 8.90 2.2 EGE DENIZI İlksel
21.07.2026 14:39 41.16 28.98 0.00 0.8 ZEKERIYAKOY-SARIYER (ISTANBUL) İlksel
21.07.2026 14:07 39.51 26.11 8.30 1.0 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
21.07.2026 13:12 39.44 26.16 11.70 1.5 KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
21.07.2026 13:08 37.92 38.55 22.70 1.6 KOZAGAC-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
21.07.2026 12:43 39.19 28.34 7.80 1.1 BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
21.07.2026 12:07 39.98 43.22 15.90 2.0 SAGIRTAS-(AGRI) İlksel
21.07.2026 11:32 36.95 27.88 6.30 2.3 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 11:17 36.95 27.87 7.10 2.8 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 11:06 38.88 43.57 8.80 2.3 CAKIRBEY-(VAN) İlksel
21.07.2026 10:52 38.03 28.95 15.60 1.4 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
21.07.2026 10:44 36.64 36.34 5.00 1.6 KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
21.07.2026 10:21 39.33 26.07 11.10 1.6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 10:19 39.32 26.10 8.40 2.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 10:04 38.85 26.77 14.90 1.5 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 09:55 39.22 28.95 13.20 1.7 HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
21.07.2026 09:29 39.18 28.91 11.90 0.9 GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
21.07.2026 09:16 36.23 27.18 7.20 2.3 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 09:02 39.91 43.27 12.00 2.4 ASAGIKENT-(AGRI) İlksel
21.07.2026 08:19 38.02 37.66 10.00 1.6 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
21.07.2026 08:08 39.23 28.06 14.90 1.3 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
21.07.2026 08:04 39.91 43.26 4.60 2.3 ASAGIKENT-(AGRI) İlksel
21.07.2026 07:58 39.24 28.66 2.60 1.2 SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
21.07.2026 07:40 37.77 37.66 5.30 2.1 YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
21.07.2026 07:26 39.42 27.73 10.40 1.3 TAVSANCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
21.07.2026 07:14 37.99 27.16 5.20 1.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 07:13 39.91 43.28 5.00 3.0 KOCBASI-(AGRI) İlksel
21.07.2026 06:19 39.18 28.20 9.80 3.2 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
21.07.2026 06:09 38.34 37.81 6.90 1.2 GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
21.07.2026 06:08 34.90 24.29 5.00 2.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
21.07.2026 06:07 39.57 29.02 21.50 1.0 ALTINOVA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
21.07.2026 05:53 39.26 28.96 12.30 1.1 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
21.07.2026 05:43 38.10 36.93 7.90 1.5 KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
21.07.2026 05:39 38.49 39.37 6.90 1.6 CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
21.07.2026 04:50 38.18 38.22 6.10 1.7 ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
21.07.2026 04:43 38.32 27.95 18.20 1.1 COBANLAR-ODEMIS (IZMIR) İlksel
21.07.2026 04:26 39.21 28.66 9.10 1.6 SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
21.07.2026 03:45 38.25 37.73 11.60 1.4 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
21.07.2026 03:35 39.17 27.97 11.20 1.4 AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
21.07.2026 03:34 37.36 36.75 12.40 1.8 KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
21.07.2026 03:29 38.73 37.16 5.00 1.2 KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) İlksel
21.07.2026 03:02 38.68 26.53 19.40 1.4 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
21.07.2026 02:42 36.06 29.01 7.70 2.2 AKDENIZ İlksel
21.07.2026 01:31 40.57 37.16 5.00 2.6 BASCIFTLIK (TOKAT) İlksel
21.07.2026 01:24 39.16 40.34 5.00 2.2 SIRMACEK-KIGI (BINGOL) İlksel
21.07.2026 01:08 39.21 28.90 12.20 1.0 ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
21.07.2026 01:08 38.06 36.46 5.00 2.0 CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
21.07.2026 00:25 39.19 28.17 11.50 1.2 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
21.07.2026 00:09 39.16 28.11 14.10 1.4 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
20.07.2026 23:23 36.85 29.57 2.80 1.9 KINIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
20.07.2026 23:01 40.05 28.05 7.80 1.6 CAMLI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
20.07.2026 22:59 38.08 36.49 10.70 1.6 MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
20.07.2026 22:08 39.52 26.05 8.70 2.0 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
20.07.2026 21:39 39.34 26.05 11.80 2.1 BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
20.07.2026 21:38 39.35 26.07 7.70 2.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
20.07.2026 20:51 40.33 37.81 2.80 1.6 KOYULHISAR (SIVAS) İlksel
20.07.2026 20:25 41.30 40.29 10.70 2.4 RIZE ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
20.07.2026 20:04 38.01 37.68 17.80 1.8 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
20.07.2026 19:59 39.26 28.07 7.90 1.9 ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
20.07.2026 19:39 39.35 25.72 2.70 1.8 EGE DENIZI İlksel
20.07.2026 18:52 38.76 43.58 11.80 1.6 YUKARIGOLALAN-(VAN) İlksel
20.07.2026 18:29 40.18 25.16 4.60 1.8 EGE DENIZI İlksel
20.07.2026 17:28 39.18 28.23 10.90 1.8 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
20.07.2026 15:33 40.78 27.59 14.70 1.3 MARMARA DENIZI İlksel
20.07.2026 15:12 38.98 42.85 9.60 2.2 KUCAK-PATNOS (AGRI) İlksel
20.07.2026 14:33 39.44 38.99 13.30 2.0 YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
20.07.2026 13:55 34.58 33.26 13.40 2.7 AKDENIZ İlksel
20.07.2026 13:43 39.27 28.96 5.50 2.1 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 13:11 40.82 27.96 20.50 1.8 MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
20.07.2026 13:09 38.46 27.08 10.00 2.0 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
20.07.2026 13:06 38.46 27.09 11.60 1.9 KARSIYAKA (IZMIR) İlksel
20.07.2026 12:53 40.65 32.77 5.40 1.8 YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
20.07.2026 12:08 37.09 28.01 22.00 1.5 KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
20.07.2026 12:01 36.28 33.69 0.00 0.9 KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
20.07.2026 11:43 38.11 38.49 13.50 1.8 KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
20.07.2026 11:25 39.52 39.85 11.00 1.8 ARDICLI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
20.07.2026 10:44 39.19 28.18 10.30 2.3 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
20.07.2026 09:34 39.46 25.88 8.90 2.4 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
20.07.2026 09:33 35.53 27.56 25.40 2.6 AKDENIZ İlksel
20.07.2026 09:29 39.28 34.17 5.70 2.1 CIMELI-BOZTEPE (KIRSEHIR) İlksel
20.07.2026 09:10 39.47 33.55 16.00 1.1 CELEBI (KIRIKKALE) İlksel
20.07.2026 07:46 39.50 39.83 14.30 1.3 ARDICLI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
20.07.2026 07:42 39.24 29.03 8.40 1.4 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 07:36 39.25 29.02 4.50 2.7 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 07:25 36.02 31.47 16.40 2.4 AKDENIZ İlksel
20.07.2026 06:23 34.78 26.02 8.60 2.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
20.07.2026 06:01 39.23 29.03 3.10 1.1 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 05:58 36.47 26.37 3.80 2.1 EGE DENIZI İlksel
20.07.2026 05:42 39.23 29.01 3.90 0.8 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 05:36 39.54 28.78 5.10 2.0 AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
20.07.2026 05:17 39.22 29.05 9.30 1.6 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 05:03 39.20 28.18 7.20 2.0 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
20.07.2026 04:59 34.98 25.95 5.00 2.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
20.07.2026 04:42 39.18 25.46 7.20 2.5 EGE DENIZI İlksel
20.07.2026 04:05 39.19 29.04 11.70 1.7 KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 04:04 39.23 29.06 2.80 1.7 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 04:00 39.24 29.06 5.00 1.7 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 03:59 39.24 29.01 6.10 2.4 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 03:51 39.43 25.88 7.90 1.9 BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
20.07.2026 03:46 39.18 25.54 4.20 1.3 EGE DENIZI İlksel
20.07.2026 03:38 40.38 28.89 10.60 1.4 MUDANYA (BURSA) İlksel
20.07.2026 03:10 39.24 29.04 2.50 1.2 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 03:05 40.83 28.68 19.90 1.5 AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
20.07.2026 03:04 39.89 32.79 6.40 1.2 CANKAYA (ANKARA) İlksel
20.07.2026 03:02 39.26 28.99 10.70 0.9 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 02:58 37.95 28.52 4.10 1.1 YORE-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
20.07.2026 02:56 37.09 27.98 11.30 2.1 PINARKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
20.07.2026 02:54 39.27 28.08 9.70 1.6 KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
20.07.2026 02:37 39.33 40.04 5.00 1.8 CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
20.07.2026 01:52 36.02 29.88 5.60 2.5 KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
20.07.2026 01:47 35.97 29.98 7.70 1.5 KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
20.07.2026 01:43 39.21 29.01 4.10 1.2 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 01:40 39.34 26.08 9.40 1.5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
20.07.2026 01:38 39.24 29.02 5.50 2.2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 01:35 40.81 27.97 17.10 2.4 MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
20.07.2026 01:23 39.24 29.04 3.00 1.7 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
20.07.2026 01:17 38.19 38.43 5.00 1.5 UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
20.07.2026 01:09 39.47 25.78 5.50 2.1 EGE DENIZI İlksel
20.07.2026 00:02 38.23 38.50 4.20 1.2 GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
19.07.2026 23:54 38.99 40.47 5.00 1.8 CICEKDERE-(BINGOL) İlksel
19.07.2026 23:25 39.24 29.01 5.40 0.9 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
19.07.2026 22:57 38.83 37.53 9.80 1.5 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
19.07.2026 22:46 39.24 29.05 5.00 1.5 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
19.07.2026 22:36 38.14 37.85 3.60 1.8 YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
19.07.2026 22:08 39.33 26.06 4.30 1.8 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
19.07.2026 21:50 38.71 43.22 5.00 2.3 AGARTI-(VAN) İlksel
19.07.2026 21:39 39.24 29.05 2.90 1.1 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
19.07.2026 21:38 39.23 29.01 9.70 1.3 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
19.07.2026 21:17 38.27 37.81 20.50 1.1 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
19.07.2026 21:15 39.24 28.09 9.50 1.4 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
19.07.2026 20:24 38.26 38.17 7.20 1.8 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
19.07.2026 20:22 39.36 25.64 7.80 2.3 EGE DENIZI İlksel
19.07.2026 20:20 39.19 28.17 10.30 2.1 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
19.07.2026 20:04 38.04 29.05 11.70 2.1 BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
19.07.2026 19:59 39.20 28.17 4.60 1.5 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
19.07.2026 19:40 37.99 36.55 8.40 2.2 ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
19.07.2026 19:31 40.50 29.21 0.00 1.4 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
19.07.2026 19:14 39.32 26.09 7.40 2.5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
19.07.2026 19:13 37.78 26.96 7.10 1.8 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
19.07.2026 19:10 37.51 36.99 6.30 1.9 KARACASU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
