Konya İstatistikleri
Konya İstatistikleri
Konya, zengin bir iş gücüne sahip dinamik bir şehirdir. Şehir, farklı sektörlerde çalışan ve farklı meslek gruplarına ait insanları bünyesinde barındırır.
Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, eğitim ve daha birçok alanda faaliyet gösteren profesyoneller Konya’nın iş dünyasını şekillendirir. Bu istatistikler, Konya’nın çeşitli sektörlerdeki istihdam potansiyelini ve meslek dağılımını anlamamıza yardımcı olur.
Konya’da iş dünyasına katılmayı düşünüyorsanız, şehirdeki çalışan ve meslek istatistiklerini inceleyerek iş kararlarınıza daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.
Konya Çalışan/Meslek İstatistikleri
Çalışan Grupları
Çalışan Türü | Çalışan Say. | Yüzde |
---|---|---|
Yöneticiler | 7.809 | %1.79 |
Profesyonel meslek mensupları | 41.330 | %9.49 |
Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları | 36.754 | %8.44 |
Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar | 29.941 | %6.88 |
Hizmet ve satış elemanları | 68.827 | %15.81 |
Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları | 5.526 | %1.27 |
Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar | 80.493 | %18.48 |
Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar | 59.167 | %13.59 |
Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar | 105.627 | %24.26 |
Toplam Çalışan Sayısı | 435.474 |
Meslekler
İlk 40 Meslek
Meslek | Çalışan Say. | Yüzde Oranı |
---|---|---|
Beden İşçisi (Genel) | 28.882 | %6.63 |
Şoför-Yük Taşıma | 13.609 | %3.13 |
Beden İşçisi (İnşaat) | 12.460 | %2.86 |
Temizlik Görevlisi | 11.675 | %2.68 |
Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) | 9.956 | %2.29 |
Satış Elemanı (Perakende) | 8.912 | %2.05 |
Büro İşçisi | 7.115 | %1.63 |
Ön Muhasebeci | 6.516 | %1.5 |
Garson (Servis Elemanı) | 5.895 | %1.35 |
Pazarlamacı | 4.608 | %1.06 |
Güvenlik Görevlisi | 4.442 | %1.02 |
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) | 4.304 | %0.99 |
Aşçı | 4.290 | %0.99 |
CNC Torna Tezgahı Operatörü | 4.087 | %0.94 |
Hemşire | 3.870 | %0.89 |
İnşaat İşçisi | 3.800 | %0.87 |
Şoför (Yolcu Taşıma) | 3.580 | %0.82 |
Sekreter | 3.506 | %0.81 |
Perakende Satış Elemanı (Gıda) | 3.122 | %0.72 |
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) | 2.920 | %0.67 |
Temizlik Görevlisi (Hastane) | 2.904 | %0.67 |
Usta Öğretici (Diğer) | 2.714 | %0.62 |
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) | 2.714 | %0.62 |
Beden İşçisi (Temizlik) | 2.661 | %0.61 |
Paketleme işçisi | 2.378 | %0.55 |
Muhasebe Meslek Elemanı | 2.370 | %0.54 |
Kasiyer | 2.261 | %0.52 |
İnşaat Kalfası (Genel) | 2.245 | %0.52 |
Reyon Görevlisi | 2.214 | %0.51 |
Kapıcı | 1.997 | %0.46 |
Elektrikçi (Genel) | 1.989 | %0.46 |
Tır-Çekici Şoförü | 1.947 | %0.45 |
Makine Mühendisi | 1.874 | %0.43 |
Metal Mamuller Montaj İşçisi | 1.783 | %0.41 |
Büro Memuru (Genel) | 1.736 | %0.4 |
Kamyon Şoförü | 1.686 | %0.39 |
Satış Elemanı (Toptan) | 1.635 | %0.38 |
Plastik Mamuller İmal İşçisi | 1.607 | %0.37 |
NC/CNC Tezgah İşçisi | 1.605 | %0.37 |
İnşaat Mühendisi | 1.565 | %0.36 |
Kaynak Konya İstatistikleri